أسود 70 رطل (31.8 كجم) -0.44 مم -2187 ياردة (2000 م) -8S
مقاس 70 رطل (31.8 كجم) -0.44 ملم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثانية
10 رطل (4.5 كجم) -0.12 ملم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثانية
10 رطل (4.5 كجم) -0.12 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
10 رطل (4.5 كجم) - 0.12 مم - 328 ياردة (300 م) - 8 ثوانٍ
10 رطل (4.5 كجم) - 0.12 مم - 547 ياردة (500 م) - 8 ثوانٍ
10 رطل (4.5 كجم) -0.12 مم -1094 ياردة (1000 م) -8S
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم -328 ياردة (300 م) -8 ثوانٍ
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم -547 ياردة (500 م) -8 ثوانٍ
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم -1094 ياردة (1000 م) -8 ثوانٍ
15 رطل (6.8 كجم) -0.16 مم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثوانٍ
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم -328 ياردة (300 م) -8 ثوانٍ
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم -547 ياردة (500 م) -8 ثوانٍ
20 رطل (9.1 كجم) - 0.20 مم - 1094 ياردة (1000 م) - 8 ثوانٍ
20 رطل (9.1 كجم) -0.20 مم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثوانٍ
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 ملم -1094 ياردة (1000 م) -8 ثانية
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 ملم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثانية
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 مم -328 ياردة (300 م) -8 ثوانٍ
30 رطل (13.6 كجم) -0.28 مم -547 ياردة (500 م) -8 ثوانٍ
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم -328 ياردة (300 م) -8 ثوانٍ
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم -547 ياردة (500 م) -8 ثوانٍ
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم -1094 ياردة (1000 م) -8 ثوانٍ
40 رطل (18.1 كجم) -0.32 مم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثوانٍ
50 رطل (22.7 كجم) -0.37 ملم -1094 ياردة (1000 م) -8 ثانية
50 رطل (22.7 كجم) -0.37 ملم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثانية
50 رطل (22.7 كجم) -0.37 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
50 رطل (22.7 كجم) - 0.37 مم - 328 ياردة (300 م) - 8 ثوانٍ
50 رطل (22.7 كجم) - 0.37 مم - 547 ياردة (500 م) - 8 ثوانٍ
60 رطل (27.2 كجم) -0.40 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
60 رطل (27.2 كجم) - 0.40 مم - 328 ياردة (300 م) - 8 ثوانٍ
60 رطل (27.2 كجم) - 0.40 مم - 547 ياردة (500 م) - 8 ثوانٍ
60 رطل (27.2 كجم) -0.40 مم -1094 ياردة (1000 م) -8S
60 رطل (27.2 كجم) -0.40 مم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثوانٍ
70 رطل (31.8 كجم) -0.44 ملم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثانية
70 رطل (31.8 كجم) -0.44 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
70 رطل (31.8 كجم) -0.44 مم -328 ياردة (300 م) -8 ثوانٍ
70 رطلًا (31.8 كجم) -0.44 مم -547 ياردة (500 م) -8 ثوانٍ
70 رطلًا (31.8 كجم) -0.44 مم -1094 ياردة (1000 م) -8 ثوانٍ
80 رطل (36.3 كجم) -0.48 ملم -1094 ياردة (1000 م) -8 ثانية
80 رطل (36.3 كجم) -0.48 ملم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثانية
80 رطل (36.3 كجم) -0.48 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
80 رطل (36.3 كجم) -0.48 مم -328 ياردة (300 م) -8 ثوانٍ
80 رطل (36.3 كجم) - 0.48 مم - 547 ياردة (500 م) - 8 ثوانٍ
90 رطل (40.8 كجم) -0.50 ملم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثانية
90 رطل (40.8 كجم) -0.50 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
90 رطل (40.8 كجم) -0.50 مم -328 ياردة (300 م) -8 ثوانٍ
90 رطل (40.8 كجم) - 0.50 مم - 547 ياردة (500 م) - 8 ثوانٍ
90 رطل (40.8 كجم) -0.50 مم -1094 ياردة (1000 م) -8S
100 رطل (45.4 كجم) - 0.55 مم - 109 ياردة (100 م) - 8 ثوانٍ
100 رطل (45.4 كجم) - 0.55 مم - 328 ياردة (300 م) - 8 ثوانٍ
100 رطل (45.4 كجم) - 0.55 مم - 547 ياردة (500 م) - 8 ثوانٍ
100 رطل (45.4 كجم) - 0.55 مم - 1094 ياردة (1000 م) - 8 ثوانٍ
100 رطل (45.4 كجم) -0.55 مم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثوانٍ
120 رطل (54.4 كجم) -0.58 مم -109 ياردة (100 م) -8 ثوانٍ
120 رطل (54.4 كجم) - 0.58 مم - 328 ياردة (300 م) - 8 ثوانٍ
120 رطل (54.4 كجم) - 0.58 مم - 547 ياردة (500 م) - 8 ثوانٍ
120 رطل (54.4 كجم) - 0.58 مم - 1094 ياردة (1000 م) - 8 ثوانٍ
120 رطل (54.4 كجم) -0.58 مم -2187 ياردة (2000 م) -8 ثوانٍ
مميزات خاصة
لا تتلاشى - ترقية المنتج. بالمقارنة مع خط الصيد العادي، فإن خط الصيد المجدول هذا لن يبهت ويتمتع بثبات لون أعلى.
مقاومة أكبر للتآكل - الخط المضفر من البولي إيثيلين مصنوع من UHMWPE، أقوى ألياف البولي إيثيلين في العالم مع تكنولوجيا الطلاء، السطح الأملس يمكن أن يمنع رد الفعل العكسي، ويقلل من التشابك مع أعمدة الصيد والأدلة، ويقلل من مشاكل الخط.
لا يتمدد وحساسية عالية للغاية - لا يتمدد، حساس بشكل لا يصدق لدغات الأسماك، أفضل جديلة فائقة لصيد الأسماك في القاع أو أسماك الجير في العشب الثقيل أو الجليد أو الغطاء أو الحصير.
ذاكرة منخفضة - يحتوي سلك الصيد على ذاكرة قليلة جدًا أو لا تحتوي على ذاكرة تخزين مؤقت، مما يجعله رائعًا للبكرة الدوارة. يساعدك على تحقيق قوالب أفضل وأبعد وفرصة أقل لعقد الرياح،
تجربة صب فائقة - 8 جدائل مع هيكل منسوج ماسي، أكثر سلاسة واستدارة لزيادة مسافة الصب.
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}
{"email":"\u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0625\u062f\u062e\u0627\u0644 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635 \u0628\u0643","email_i":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u063a\u064a\u0631 \u0635\u0627\u0644\u062d"}
حقوق الطبع والنشر © Tilga 2025 ، جميع الحقوق محفوظة.