100 م/109 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
مقاس 100 م/109 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
100 م/109 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
100 م/109 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
100 م/109 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
100 م/109 ياردة 20 رطل/0.20 مم
100 م/109 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
100 م/109 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
100 م/109 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
100 م/109 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
100 م/109 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
100 م/109 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
100 م/109 ياردة 90 رطل/0.50 مم
100 م/109 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
100 م/109 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 300 رطل/1.0 مللي متر (8 فروع)
100 م/109 ياردة 400 رطل/1.4 مللي متر (16 ضفيرة)
100 م/109 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
100 م/109 ياردة 550 رطل/2.5 مم (16 ضفيرة)
300 م/328 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
300 م/328 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
300 م/328 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
300 م/328 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
300 م/328 ياردة 20 رطل/0.20 مللي متر
300 م/328 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
300 م/328 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
300 م/328 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
300 م/328 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
300 م/328 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
300 م/328 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
300 م/328 ياردة 90 رطل/0.50 مللي متر
300 م/328 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
300 م/328 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
300 م/328 ياردة 300 رطل/1.0 مم (8 فروع)
300 م/328 ياردة 400 رطل/1.4 مللي متر (16 ضفيرة)
300 م/328 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
300 م/328 ياردة 550 رطل/2.5 مللي متر (16 ضفيرة)
500 م/546 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
500 م/546 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
500 م/546 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
500 م/546 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
500 م/546 ياردة 20 رطل/0.20 مم
500 م/546 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
500 م/546 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
500 م/546 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
500 م/546 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
500 م/546 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
500 م/546 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
500 م/546 ياردة 90 رطل/0.50 مم
500 م/546 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
500 م/546 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
500 م/546 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
500 م/546 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
500 م/546 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
500 م/546 ياردة 300 رطل/1.0 مم (8 فروع)
500 م/546 ياردة 400 رطل/1.4 مم (16 ضفيرة)
500 م/546 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
500 م/546 ياردة 550 رطل/2.5 مم (16 ضفيرة)
1000 م/1093 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 15 رطل/0.18 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 20 رطل/0.20 مم
1000 م/1093 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 90 رطل/0.50 مم
1000 م/1093 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
1000 م/1093 ياردة 130 رطل/0.63 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 250 رطل/0.80 مللي متر (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 300 رطل/1.0 مم (8 فروع)
1000 م/1093 ياردة 400 رطل/1.4 مللي متر (16 ضفيرة)
1000 م/1093 ياردة 500 رطل/2.0 مم (16 ضفيرة)
1500 م/1640 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 20 رطل/0.20 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
1500 م/1640 ياردة 90 رطل/0.50 مم
1500 م/1640 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 10 رطل/0.14 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 20 رطل/0.20 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 30 رطل/0.26 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 40 رطل/0.32 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 50 رطل/0.36 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 60 رطل/0.40 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 70 رطل/0.44 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 80 رطل/0.48 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 90 رطل/0.50 مم
2000 م/2187 ياردة 100 رطل/0.55 مللي متر
2000 م/2187 ياردة 150 رطل/0.68 مللي متر (8 فروع)
2000 م/2187 ياردة 200 رطل/0.75 مللي متر (8 فروع)
3000 م/3280 ياردة 6 رطل/0.10 مللي متر
3000 م/3280 ياردة 8 رطل/0.12 مللي متر
مميزات خاصة
حجم أكبر وسعة أكبر لتختار من بينها، أكثر من 10 ألوان مختلفة، مثالية للاستخدام في أي موقف في المياه المالحة والمياه العذبة، والصيد البحري، وصيد الأسماك في البحيرة، وصيد الأسماك على الجليد وما إلى ذلك
قوي للغاية وقوة مطلقة: يتكون خط الصيد المضفر هذا من 4 خيوط من ألياف البولي إيثيلين ذات الوزن الجزيئي العالي للغاية (HHMWPE)، تم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة.
يتميز بناء سلك الصيد المجدول المتطور بحساسية عالية وعدم التمدد الذي يكتشف لدغات الضوء وله ذاكرة منخفضة لقدرة الصيد والتعامل المتميزة، كما أن خيط الصيد يصمد بإحكام مما يسمح لك بربط عقدة أكثر صلابة بسهولة.
يتميز خيط الصيد المضفر هذا بمقاومة فائقة للتآكل، وحساس للغاية مع عدم التمدد تقريبًا، وذاكرة منخفضة وقطر رفيع لسهولة الصب والتعامل معه.
يساعد القطر الصغير للغاية وتقنية الطلاء المحدثة مع حماية اللون على تلاشي اللون بشكل أقل وإبقائه مخفيًا عن الأسماك على المدى الطويل
وصف
ميزة:
خط صيد مجدول من البولي إيثيلين حقًا
القطر الرفيع يوفر صبًا دقيقًا
أداء أفضل مصنوع من ألياف البولي إيثيلين فائقة القوة
مقاومة عالية للتآكل لتجنب نزول الأسماك
خفيف ومقاوم لامتصاص الماء
تمتد المتخصصة للمياه المالحة والمياه العذبة
صعبة وجولة
تخصيص:
خط النوع العائم
اللون برتقالي
الطول: 100 م/109 ياردة 300 م/328 ياردة 500 م/546 ياردة 1000 م/1093 ياردة 1500 م/1640 ياردة 2000 م/2187 ياردة
السعة: 6LB/0.10mm 8Lb/0.12mm 10Lbm0.14mm 15lb/0.18mm 20lb/0.20mm 30lb/0.26mm 40lb/0.32mm 50lb/0.36mm
60 رطل/0.40 ملم 70 رطل/0.44 ملم 80 رطل/0.48 ملم 90 رطل/0.50 ملم 100 رطل/0.55 ملم 130 رطل/0.63 ملم 150 رطل/0.68 ملم 200 رطل/0.75 ملم 250 رطل/0.80 ملم 300 رطل/1.0 ملم 400 رطل/1.4 ملم 500 رطل/2.0 ملم مم 550 رطل/ 2.5 ملم
ملحوظة: يرجى تذكر أنه بسبب تأثيرات الإضاءة وإعدادات سطوع/تباين الشاشة وما إلى ذلك،
قد تختلف درجة لون صورة الموقع الإلكتروني والمنتج الفعلي قليلاً
{"error":"\u062e\u0637\u0623","cart_limit":"\u0644\u062f\u064a\u0643 \u0627\u0644\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c\u0627\u062a \u0641\u064a \u0633\u0644\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0633\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0643.","prod_limit":"\u0644\u0627 \u064a\u0645\u0643\u0646\u0643 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0632\u064a\u062f \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062c"}
{"email":"\u0627\u0644\u0631\u062c\u0627\u0621 \u0625\u062f\u062e\u0627\u0644 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u0627\u0644\u062e\u0627\u0635 \u0628\u0643","email_i":"\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u062f \u0627\u0644\u0625\u0644\u0643\u062a\u0631\u0648\u0646\u064a \u063a\u064a\u0631 \u0635\u0627\u0644\u062d"}
حقوق الطبع والنشر © Tilga 2025 ، جميع الحقوق محفوظة.