Size Chart(Inch)
XS:=US 0-2 Bust 32"-33", Waist 24"-25", Hips 34.5"-35.5"
S:=US 4-6 Bust 34"-35", Waist 26"-27", Hips 36.5"-37.5"
M:=US 8-10 Bust 36"-37", Waist 28"-29", Hips 38.5"-39.5"
L:=US 12-14 Bust 38.5"-40", Waist 30.5"-32", Hips 41"-42.5"
XL:=US 16-18 Bust 41.5"-43", Waist 33.5"-35", Hips 44"-45.5"
XXL:=US 18W-20W Bust 44.5"-46", Waist 36.5"-38", Hips 47"-48.5"
Attention
Size may be 2cm/1 inch inaccuracy due to hand measurement; actual Color may slightly vary from the picture owing to lighting effects and monitor settings, thanks for your understanding!