fOR BMW
5 Series Sedan (F10) 2009-2016
Model Year Engine Displacement Power Number of Cylinders
M5 2010-2016 S63 B44 B 4395 412 8
M 550 d xDrive 2011-2016 N57 D30 C 2993 280 6
ActiveHybrid 2012-2013 N55 B30 A 2979 250 6
ActiveHybrid 2010-2016 N55 B30 A 2979 225 6
550i xDrive 2013-2016 N63 B44 B 4395 330 8
550i xDrive 2012-2013 N63 B44 A 4395 298 8
550i xDrive 2010-2013 N63 B44 A 4395 300 8
550 i 2012-2016 N63 B44 B 4395 330 8
550 i 2010-2013 N63 B44 A 4395 298 8
550 i 2009-2013 N63 B44 A 4395 300 8
535 i xDrive 2013-2016 N55 B30 A 2979 240 6
535 i xDrive 2010-2016 N55 B30 A 2979 225 6
535 i 2013-2016 N55 B30 A 2979 240 6
535 i 2009-2016 N55 B30 A 2979 224 6
535 i 2009-2016 N55 B30 A 2979 225 6
535 d xDrive 2011-2016 N57 D30 B 2993 230 6
535 d 2011-2016 N57 D30 B 2993 230 6
535 d 2010-2011 N57S D30 B 2993 220 6
530 i 2011-2013 N53 B30 A 2996 200 6
530 d xDrive 2011-2016 N57 D30 A 2993 190 6
530 d 2011-2016 N57 D30 A 2993 190 6
530 d 2009-2011 N57 D30 A 2993 180 6
528 i xDrive 2010-2016 N20 B20 A 1997 180 4
528 i 2011-2013 N20 B20 A 1997 180 4
528 i 2009-2011 N52 B30 A 2996 179 6
528 i 2009-2011 N53 B30 A 2996 190 6
525 d xDrive 2011-2016 N47 D20 D 1995 155 4
525 d xDrive 2011-2016 N47 D20 D 1995 160 4
525 d 2011-2016 N47 D20 D 1995 160 4
525 d 2011-2016 N47 D20 D 1995 155 4
525 d 2009-2011 N57 D30 A 2993 150 6
523 i 2010-2013 N52 B25 A 2497 150 6
523 i 2009-2011 N53 B30 A 2996 150 6
518 d 2013-2014 N47 D20 C 1995 105 4
5 Touring (F11) 2009-
Model Year Engine Displacement Power Number of Cylinders
M 550 d xDrive 2010-N57 D30 C 2993 280 6
550 i 2012-N63 B44 B 4395 330 8
550 i 2010-2013 N63 B44 A 4395 300 8
535 i xDrive 2010-N55 B30 A 2979 225 6