For Benz
CLS Travel Edition (X218) 2012-2017
CLS 260 hunting edition 16 models 2015-2016 M274.920 1991 155 7A/MT
CLS 260 hunting edition 17 models 2016-2017 M274.920 1991 155 7A/MT
CLS coupe version (C218) 2011-2017
CLS 260 15 models 2014-2016 M274.920 1991 155 7A/MT
CLS 260 Yicai Edition 16 Models 2016-2016 M274.920 1991 155 7A/MT
CLS 260 Yicai Edition 17th Edition 2016-2017 M274.920 1991 155 7A/MT
C-level Travel Edition (S205) 2015-
C 200 4MATIC wagon 16 models 2015-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
C 200 4MATIC wagon 17 facelift 2017-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
C 200 4MATIC wagon 17 models 2016-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
C 200 4MATIC wagon 18 models 2017-2018 M274.920 1991 135 9A/MT
C 200 wagon 15 models 2015-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
C 200 wagon 17 facelift 2017-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
C 200 wagon 17 models 2016-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
C 200 wagon 18 models 2017-2018 M274.920 1991 135 9A/MT
C 300 wagon 16 models 2015-2016 M274.920 1991 180 7A/MT
C 300 wagon 17 facelift 2017-2018 M274.920 1991 180 9A/MT
C-Class Sports Car Edition (C205) 2016-
C 200 4MATIC coupe version 16 models 2016-2016 M274.920 1991 135 9A/MT
C 200 4MATIC coupe version 17 models 2016-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
C 200 4MATIC coupe version 18 models 2017-2018 M274.920 1991 135 9A/MT
C 200 coupe version 16 models 2016-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
C 200 coupe version 17 facelift 2017-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
C 200 coupe version 17 models 2016-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
C 200 coupe version 18 models 2017-2018 M274.920 1991 135 9A/MT
C 300 coupe version 16 models 2016-2016 M274.920 1991 180 7A/MT
C 300 coupe version 17 facelift 2016-2017 M274.920 1991 180 9A/MT
C 300 coupe version 17 models 2016-2016 M274.920 1991 180 7A/MT
C 300 coupe version 18 models 2017-2018 M274.920 1991 180 9A/MT
E-Class Three box Edition (W213) 2017-
E 200 sports 19 models 2018-2019 M274.920 1991 135 9A/MT
E 200 Sport 4MATIC 19 Models 2018-2019 M274.920 1991 135 9A/MT
E-Class Convertible (A207) 2010-2016
E 260 convertible sports car 14 models 2013-2015 M274.920 1991 155 7A/MT
E 260 convertible sports car agile version 16 models 2016-2016 M274.920 1991 155 7A/MT
E-Class sports car version (C207) 2009-2016
E 200 coupe version 14 models 2013-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
E 200 coupe agile version 16 models 2016-2016 M274.920 1991 135 7A/MT
E 260 coupe version 14 models 2013-2016 M274.920 1991 155 7A/MT
E 260 Sporty Edition 16 Models 2016-2016 M274.920 1991 155 7A/MT
E-Class sports car version (C238) 2017-
E 200 4MATIC coupe 17 models 2017-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
E 200 4MATIC coupe 18 models 2017-2018 M274.920 1991 135 9A/MT
E 200 4MATIC coupe 19 models 2018-2019 M274.920 1991 135 9A/MT
E 200 coupe 17 models 2017-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
E 200 coupe 18 models 2017-2018 M274.920 1991 135 9A/MT
E 200 coupe 19 models 2018-2019 M274.920 1991 135 9A/MT
E 300 coupe 17 models 2017-2017 M274.920 1991 180 9A/MT
E 300 coupe 18 models 2018-2018 M274.920 1991 180 9A/MT
GLC (C253) 2016-
GLC 200 4MATIC coupe SUV 17 models 2016-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
GLC 200 4MATIC coupe SUV 18 models 2017-2018 M274.920 1991 135 9A/MT
GLC 200 4MATIC coupe SUV 19 models 2018-2019 M274.920 1991 135 9A/MT
GLC 260 4MATIC coupe SUV 17 models 2016-2017 M274.920 1991 155 9A/MT
GLC 260 4MATIC coupe SUV 18 models 2017-2018 M274.920 1991 155 9A/MT
GLC 260 4MATIC coupe SUV 19 models 2018-2019 M274.920 1991 155 9A/MT
GLC 300 4MATIC coupe SUV 17 models 2016-2017 M274.920 1991 180 9A/MT
GLC 300 4MATIC coupe SUV 18 models 2017-2018 M274.920 1991 180 9A/MT
GLC 300 4MATIC coupe SUV 19 models 2018-2019 M274.920 1991 180 9A/MT
SLC level (R172) 2016-
SLC 200 Dynamic 16 Models 2016-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
SLC 200 Fashion 16 Models 2016-2017 M274.920 1991 135 9A/MT
SLC 300 Luxury Sport 16 Models 2016-2016 M274.920 1991 180 9A/MT
SLC 300 Luxury Sport 18 Models 2017-2018 M274.920 1991 180 9A/MT