For bmw
X5 SUV (E70) 2006-2013
Model Year Engine Displacement Power Number of Cylinders
xDrive 50 i 2009-2013 N63 B44 A 4395 300 8
xDrive 48 i 2008-2013 N62 B48 B 4799 261 8
xDrive 40 i 2012-2013 N55 B30 A 2979 225 6
xDrive 40d 2010-2013 N57S D30B 2993 225 6
xDrive 35 i 2012-2013 N55 B30 A 2979 235 6
xDrive 35 i 2010-2013 N55 B30 A 2979 225 6
xDrive 35d 2008-2013 M57N 306 D5 2993 210 6
xDrive 30 i 2008-2010 N52 B30 A 2996 200 6
xDrive 30 d 2010-2013 N57 D30 A 2993 180 6
xDrive 30 d 2008-2013 N57 D30 A 2993 173 6
xDrive 30 d 2008-2013 N57 D30 A 2993 155 6
M 50 d 2011-2013 N57 D30 C 2993 280 6
M 2009-2013 S63 B44 A 4395 408 8
4.8 i xDrive 2007-2008 N62 B48 B 4799 261 8
3.0 si 2006-2008 N52 B30 A 2996 200 6
3.0 sd 2007-2009 M57N 306 D5 2993 210 6
3.0 d 2007-2008 M57 306 D3 2993 173 6
3.0 d 2007-2008 M57N2 306 D3 2993 155 6
X6 SUV (E71) 2007-2014
Model Year Engine Displacement Power Number of Cylinders
xDrive 50 i 2007-2014 N63 B44 A 4395 300 8
xDrive 50 i 2007-2014 N63 B44 A 4395 330 8
xDrive 40 i 2012-2014 N55 B30 A 2979 235 6
xDrive 40 i 2007-2014 N54 B30 A 2979 225 6
xDrive 40 d 2009-2014 N57S D30 B 2993 225 6
xDrive 35 i 2007-2010 N54 B30 A 2979 240 6
xDrive 35d 2008-2008 N57N 306 D5 2993 210 6
xDrive 30 d 2010-2014 N57 D30 A 2993 180 6
xDrive 30 d 2009-2014 N57 D30 A 2993 155 6
xDrive 30 d 2007-2010 N57 D30 A 2993 173 6
M 50 d 2011-2014 N57 D30 C 2993 280 6
M 2010-2014 S63 B44 A 4395 408 8
For ActiveHybrid xDrive 2009-2011 N63 B44 A 4395 300 8
For ActiveHybrid 2010-2011 N63 B44 A 4395 357 8