For Tesla
MODEL 3 2017-
Model Year Engine Displacement Power Number of Cylinders
EV Performance All-wheel Drive 2018- 3D3;3D5;3DU 340 0
EV AWD 2020- 3D3;3D5 366 0
EV AWD 2019- 3D3;3D5 377 0
EV AWD 2019- 3D3;3D5 361 0
EV AWD 2019- 3D3;3D5 350 0
EV AWD 2019- 3D1; 3D3 360 0
EV AWD 2019- 3D1;3D3 355 0
EV All-wheel Drive 2018- 3DU 258 0
EV 2020- 3D1 202 0
EV 2020- 3D5 208 0
EV 2019- 3D1 239 0
EV 2019- 3D6 175 0
EV 2019- 3D6; 3DU 220 0
EV 2019- 3D1 225 0
EV 2017- 192 0
MODEL Y (5YJY) 2019-
Model Year Engine Displacement Power Number of Cylinders
EV Performance All-wheel Drive 2021- 393 0
EV Performance All-wheel Drive 2019- 3DU 340 0
EV All-wheel Drive 2021- 378 0
EV All-wheel Drive 2019- 3DU 258 0
EV 2021- 3D6 255 0
EV 2021- 3D6 220 0
EV 2019- 3DU 192 0